20.0	-0.01
20.5	-0.01
20.9	-0.01
21.4	-0.01
21.9	-0.02
22.4	-0.02
23.0	-0.03
23.5	-0.03
24.1	-0.04
24.6	-0.04
25.2	-0.04
25.8	-0.05
26.4	-0.05
27.0	-0.06
27.6	-0.06
28.3	-0.07
28.9	-0.07
29.6	-0.08
30.3	-0.08
31.0	-0.08
31.7	-0.09
32.5	-0.09
33.2	-0.10
34.0	-0.10
34.8	-0.11
35.6	-0.11
36.5	-0.11
37.3	-0.12
38.2	-0.12
39.1	-0.13
40.0	-0.13
40.9	-0.14
41.9	-0.14
42.9	-0.15
43.9	-0.17
44.9	-0.18
45.9	-0.20
47.0	-0.21
48.1	-0.22
49.2	-0.22
50.4	-0.23
51.6	-0.23
52.8	-0.24
54.0	-0.23
55.3	-0.23
56.6	-0.23
57.9	-0.23
59.2	-0.24
60.6	-0.24
62.0	-0.25
63.5	-0.25
65.0	-0.25
66.5	-0.25
68.0	-0.25
69.6	-0.26
71.3	-0.26
72.9	-0.25
74.6	-0.24
76.4	-0.24
78.2	-0.23
80.0	-0.22
81.9	-0.22
83.8	-0.21
85.7	-0.20
87.7	-0.20
89.8	-0.21
91.9	-0.21
94.0	-0.21
96.2	-0.22
98.5	-0.23
100.8	-0.24
103.1	-0.25
105.5	-0.26
108.0	-0.27
110.5	-0.27
113.1	-0.28
115.8	-0.28
118.5	-0.28
121.2	-0.28
124.1	-0.27
127.0	-0.27
129.9	-0.27
133.0	-0.27
136.1	-0.27
139.3	-0.27
142.5	-0.27
145.8	-0.27
149.3	-0.26
152.7	-0.26
156.3	-0.26
160.0	-0.25
163.7	-0.25
167.5	-0.25
171.5	-0.25
175.5	-0.25
179.6	-0.25
183.8	-0.25
188.1	-0.25
192.4	-0.25
196.9	-0.26
201.5	-0.26
206.3	-0.25
211.1	-0.25
216.0	-0.25
221.1	-0.24
226.2	-0.23
231.5	-0.23
236.9	-0.22
242.5	-0.21
248.1	-0.21
253.9	-0.21
259.9	-0.21
265.9	-0.20
272.2	-0.20
278.5	-0.20
285.0	-0.19
291.7	-0.19
298.5	-0.18
305.5	-0.18
312.6	-0.18
319.9	-0.19
327.4	-0.20
335.1	-0.21
342.9	-0.21
350.9	-0.21
359.1	-0.21
367.5	-0.21
376.1	-0.20
384.9	-0.19
393.9	-0.17
403.1	-0.16
412.5	-0.16
422.1	-0.17
432.0	-0.17
442.1	-0.17
452.4	-0.17
463.0	-0.16
473.8	-0.16
484.9	-0.15
496.2	-0.14
507.8	-0.13
519.7	-0.12
531.8	-0.11
544.3	-0.09
557.0	-0.07
570.0	-0.05
583.3	-0.02
597.0	0.01
610.9	0.03
625.2	0.06
639.8	0.07
654.8	0.09
670.1	0.09
685.7	0.09
701.7	0.10
718.1	0.09
734.9	0.09
752.1	0.08
769.7	0.07
787.7	0.07
806.1	0.06
824.9	0.05
844.2	0.04
863.9	0.03
884.1	0.03
904.8	0.04
925.9	0.05
947.6	0.06
969.7	0.06
992.4	0.07
1015.6	0.08
1039.3	0.09
1063.6	0.09
1088.5	0.08
1113.9	0.09
1139.9	0.08
1166.6	0.07
1193.8	0.06
1221.8	0.05
1250.3	0.03
1279.5	0.03
1309.4	0.02
1340.0	0.02
1371.4	0.02
1403.4	0.02
1436.2	0.02
1469.8	0.03
1504.1	0.03
1539.3	0.03
1575.3	0.03
1612.1	0.03
1649.7	0.04
1688.3	0.04
1727.8	0.05
1768.1	0.06
1809.5	0.06
1851.8	0.08
1895.0	0.09
1939.3	0.11
1984.7	0.12
2031.0	0.13
2078.5	0.14
2127.1	0.15
2176.8	0.15
2227.7	0.16
2279.7	0.16
2333.0	0.16
2387.6	0.15
2443.4	0.15
2500.5	0.15
2558.9	0.14
2618.7	0.14
2679.9	0.13
2742.5	0.12
2806.6	0.12
2872.2	0.11
2939.4	0.11
3008.1	0.12
3078.4	0.13
3150.3	0.16
3223.9	0.19
3299.3	0.23
3376.4	0.28
3455.3	0.32
3536.1	0.38
3618.7	0.42
3703.3	0.47
3789.8	0.51
3878.4	0.55
3969.1	0.58
4061.8	0.61
4156.8	0.63
4253.9	0.66
4353.3	0.70
4455.1	0.75
4559.2	0.81
4665.8	0.88
4774.8	0.94
4886.4	1.01
5000.6	1.07
5117.5	1.12
5237.1	1.18
5359.5	1.23
5484.8	1.30
5612.9	1.36
5744.1	1.41
5878.4	1.46
6015.8	1.50
6156.4	1.54
6300.2	1.56
6447.5	1.58
6598.2	1.60
6752.4	1.63
6910.2	1.68
7071.7	1.71
7237.0	1.76
7406.1	1.79
7579.2	1.83
7756.4	1.85
7937.7	1.86
8123.2	1.87
8313.0	1.87
8507.3	1.87
8706.1	1.87
8909.6	1.86
9117.9	1.84
9331.0	1.81
9549.0	1.77
9772.2	1.72
10000.6	1.66
10234.3	1.61
10473.5	1.56
10718.3	1.52
10968.8	1.50
11225.2	1.49
11487.5	1.50
11756.0	1.52
12030.8	1.53
12312.0	1.55
12599.7	1.56
12894.2	1.56
13195.6	1.54
13504.0	1.50
13819.6	1.44
14142.6	1.37
14473.1	1.29
14811.4	1.20
15157.5	1.13
15511.8	1.06
15874.3	1.01
16245.3	0.99
16625.0	1.01
17013.6	1.05
17411.2	1.12
17818.2	1.17
18234.6	1.18
18660.8	1.14
19096.9	1.35
19543.2	1.56
20000.0	1.74
